近期,87365.com对本市生产的无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品进行了联动监督抽查。本次共抽查了20批次本市企业生产产品,经检测,判定合格的为20批次,抽样总体合格率为100%。
本次监督抽查依据GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检测:规格尺寸(检测项目为:平均外径和壁厚偏差)、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验20℃ 1h、静液压试验95℃ 22h、静液压试验95℃ 165h、卫生性能(检测项目为:铅、镉、高锰酸钾消耗量)。
具体抽查结果如下:
?
2017年无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品质量联动监督抽查所检项目
符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/?批号 | 生产企业 (标称) | 受检企业 |
三型聚丙烯PP-R管材 | / | S4 dn25×en2.8mm | 2016-12-25 | 上海米兰管业发展有限公司 | 上海米兰管业发展有限公司 |
PP-R 冷热水管 | 瑞河 | S3.2 dn25×en 3.5mm | 2017-03-15 | 上海瑞河企业集团有限公司 | 上海瑞河企业集团有限公司 |
给水用三型聚丙烯PP-R管 | 世丰 | S3.2 dn25 en 3.5mm | 2017-03-18 | 上海日丰实业有限公司 | 上海日丰实业有限公司 |
PP-R热水管 | 鹤顶 | S3.2? dn25×3.5mm | 2017-06-08 | 上海鹤顶管业有限公司 | 上海鹤顶管业有限公司 |
光华牌给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 图案 | S4 dn25×en 2.8mm | 2017-03-05 | 上海新光华塑胶有限公司 | 上海新光华塑胶有限公司 |
PP-R热水管 | 塑正圆 | S3.2 dn20 en2.8mm | 2017-03-20 | 上海正圆管业有限公司 | 上海正圆管业有限公司 |
PP-R热水管 | ZHSU | S2.5 dn20 en3.4mm | 2017-02-21 | 上海中塑管业有限公司 | 上海中塑管业有限公司 |
PP=R | 蓝翎管 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2017-04-16 | 上海蓝翎管业科技有限公司 | 上海蓝翎管业科技有限公司 |
PPR热水管 | 索邦 | S3.2 dn25 en3.5 | 2017-04-30 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 上海皮尔萨管业有限公司 |
冷水用三型聚丙烯(PP-R)给水管 | / | S4 dn25×en2.8mm | 2016-08-11 | 上海荣杰管业有限公司 | 上海荣杰管业有限公司 |
PP-R | 瀛中意 | S2.5 dn25 en4.2 | 2017-06-10 | 上海瀛岛塑料制品有限公司 | 上海瀛岛塑料制品有限公司 |
给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 亿塑 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-01-07 | 上海亿塑管业有限公司 | 上海亿塑管业有限公司 |
给水用三型聚丙烯PP-R管 | 图案 | S5 dn32 en2.9mm | 2017-04-06 | 上海新臣塑胶科技发展有限公司 | 上海新臣塑胶科技发展有限公司 |
给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 美尔固 | S2.5? dn25 ×en4.2 | 2017-06-18 | 金塑企业集团(上海)有限公司 | 金塑企业集团(上海)有限公司 |
PP-R饮用水管 | 米兰花 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-06-12 | 上海米兰塑胶有限公司 | 上海米兰塑胶有限公司 |
PP-R饮用水给水管 | 图案 | S4 dn25×en2.8mm | 2017-04-04 | 上海鑫磊塑胶有限公司 | 上海鑫磊塑胶有限公司 |
PP-R热水管 | 保利 | S3.2 dn32×en4.4mm | 2016-09-06 | 爱康企业集团(上海)有限公司 | 爱康企业集团(上海)有限公司 |
PP-R给水管 | 伟星 | S3.2 dn25×en3.5 | 2017-05-30 | 上海伟星新型建材有限公司 | 上海伟星新型建材有限公司 |
热水用三型聚丙烯管材 | 天力 | S3.2 dn20×en2.8 | 2016-12-28 | 上海天力实业(集团)有限公司 | 上海天力实业(集团)有限公司 |
冷热水用聚丙烯(PP-R)给水管 | 上塑 | S3.2 dn25mm×en3.5mm | 2017-05-10 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 上海上塑控股(集团)有限公司 |
注:排名不分先后。