长袖衬衫 | 品号:HNCGD1N062A | 175/92A (40) | HLA海澜之家 | 328 | 未检出 | 经向:21 纬向:15 | 一次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-1.4 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-1.8 胸围:-2.1 衣长:-0.5 | 十次洗涤: 领大:-2.3 胸围:-2.3 衣长:-0.9 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:4 底边:3.5 | 十次洗涤: 领子:4.5 口袋:3 门襟:4.5 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.2 | ??? 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫(法式温莎白DP修身升级版) | 款号:18121 | 180/104A (43) | HANY 汉尼 | 358 | 未检出 | 经向:22 纬向:12 | 一次洗涤: 领大:-0.4 胸围:+0.9 衣长:+0.5 | 五次洗涤: 领大:-0.5 胸围:+0.5 衣长:+0.3 | 十次洗涤: 领大:-0.5 胸围:+0.9 衣长:+0.5 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:3.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤 领子:3.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.8 | 五次洗涤:0.5 | 十次洗涤:0.4 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫(TNDP) | 货号: YLTP15061KBA | 180/100A (42) | YOUNGOR | 735 | 未检出 | 经向:21 纬向:9.8 | 一次洗涤: 领大:-0.5 胸围:+2.6 衣长:+0.2 | 五次洗涤: 领大:-0.2 胸围:+3.2 衣长:-0.3 | 十次洗涤: 领大:-0.5 胸围:+2.9 衣长:-0.2 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4 口袋:3 门襟:4.5 侧缝:3.5 底边:4 | 十次洗涤: 领子:4 口袋:3.5 门襟:4.5 侧缝:3.5 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.2 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:1.3 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 23990311 | 175/96A (41) | LOZIO | 1500 | 未检出 | 经向:14 纬向:7.7 | 一次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-0.5 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-0.8 胸围:-0.3 衣长:-0.3 | 十次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-0.4 衣长:-0.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4.5 口袋:3.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4.5 | 十次洗涤: 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:4 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:0.6 | 十次洗涤:0.7 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 款号:MW10829MT | 175/104C (16T) | Byford | 1126 | 未检出 | 经向:18 纬向:16 | 一次洗涤: 领大:0 胸围:+1.2 衣长:+0.2 | 五次洗涤: 领大:+0.4 胸围:+1.6 衣长:+0.2 | 十次洗涤: 领大:+0.3 胸围:+0.8 衣长:-0.5 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4.5 门襟:3.5 侧缝:4.5 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.9 | 五次洗涤:1.3 | 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男士商务长袖衬衫 | BA19514593313 | 170/92A 40# | JAMES KINGDOM | 450 | 未检出 | 经向:8.9 纬向:13 | 一次洗涤: 领大:+0.4 胸围:-0.9 衣长:-0.4 | 五次洗涤: 领大:-0.1 胸围:-1.2 衣长:-0.5 | 十次洗涤: 领大:-0.9 胸围:-1.2 衣长:-0.1 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 口袋:4 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4 口袋:4 门襟:4.5 侧缝:4.5 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.2 | 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:1.1 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男装梭织衬衫 | 款号:BB100073814H1400015H3 | 170/96B | Brooks Brothers | 400 | 未检出 | 经向:11 纬向:11 | 一次洗涤: 领大:-0.5 胸围:+1.7 衣长:+0.3 | 五次洗涤: 领大:-0.4 胸围:+0.9 衣长:+0.2 | 十次洗涤: 领大:-0.7 胸围:+0.7 衣长:-0.5 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4.5 口袋:3.5 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.7 | 五次洗涤:0.8 | 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
休闲衬衫 | 货号:1D1710502216 | 180/96A (54) | SEPTWOLVES | 279 | 未检出 | 经向:35 纬向:37 | 一次洗涤: 领大:-0.2 胸围:-2.5 衣长:-1.0 | 五次洗涤: 领大:-1.1 胸围:-2.3 衣长:-1.3 | 十次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-2.5 衣长:-2.2 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤: 领子:3.5 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 十次洗涤: 领子:3.5 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.3 | 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:1.1 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | VBW16253338T043 | 185/104B | VICUTU | 476 | 未检出 | 经向:11 纬向:8.6 | 一次洗涤: 领大:-1.2 胸围:-0.7 衣长:-0.2 | 五次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-0.1 衣长:-0.4 | 十次洗涤: 领大:-1.8 胸围:-0.2 衣长:-0.4 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.3 | 五次洗涤:0.6 | 十次洗涤:0.7 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:WG-7761 | 175/96A (41) | 比特劳斯 | 118 | 未检出 | 经向:16 纬向:15 | 一次洗涤: 领大:-1.5 胸围:+0.6 衣长:-0.7 | 五次洗涤: 领大:-2.2 胸围:+0.6 衣长:-1.0 | 十次洗涤: 领大:-2.7 胸围:+0.7 衣长:-1.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4 口袋:3 门襟:3.5 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤 领子:4 口袋:3 门襟:3.5 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.2 | 十次洗涤:1.3 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:A16ASR1913 | 180/104B (43) | CONCH | 390 | 未检出 | 经向:12 纬向:9.5 | 一次洗涤: 领大:-1.5 胸围:+1.3 衣长:-0.7 | 五次洗涤: 领大:-2.4 胸围:+0.7 衣长:-1.0 | 十次洗涤: 领大:-2.7 胸围:+0.4 衣长:-1.6 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4 口袋:3.5 门襟:3 侧缝:3.5 底边:3 | 十次洗涤 领子:4 口袋:3 门襟:3 侧缝:4 底边:3.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.3 | 五次洗涤:1.0 | ??? 十次洗涤:1.1 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
长袖衬衣 | 61130999039 | 165/88A(39) | SENO | 128 | 未检出 | 经向:17 纬向:13 | 一次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-0.2 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-0.3 衣长:-0.4 | 十次洗涤: 领大:-1.7 胸围:-0.4 衣长:-0.8 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:3 底边:4 | 十次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:3 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.8 | 五次洗涤:0.5 | 十次洗涤:0.5 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:8861-5 | 175/92A(40) | KIN DON | 131 | 未检出 | 经向:25 纬向:21 | 一次洗涤: 领大:-1.7 胸围:-0.7 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-2.0 胸围:-0.6 衣长:-0.5 | 十次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-0.9 衣长:-0.5 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:3 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:3 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.6 | 五次洗涤:0.6 | 十次洗涤:0.5 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男长袖衬衫 | 款号:03.0103.001 | M 175/96A | 元本 BASIQUE | 266 | 未检出 | 经向:21 纬向:17 | 一次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-1.7 衣长:-1.0 | 五次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-1.8 衣长:-0.9 | 十次洗涤: 领大:-1.4 胸围:-2.2 衣长:-1.1 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:3.5 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:3.5 | 十次洗涤 领子:3.5 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:3.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.6 | 五次洗涤:0.7 | 十次洗涤:0.8 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男衬衫 | 货号:SMB076BU(蓝色) | ?180/104Y | SHIMIBUman | 258 | 未检出 | 经向:23 纬向:19 | 一次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-2.1 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-2.2 胸围:-2.7 衣长:-0.9 | 十次洗涤: 领大:-2.6 胸围:-2.5 衣长:-0.7 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4.5 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:4 | 十次洗涤 领子:4.5 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:3.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.3 | 十次洗涤:1.4 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:CT78005 | 165/88B (38) | POLOMEISDO | 268 | 未检出 | 经向:24 纬向:17 | 一次洗涤: 领大:-0.8 胸围:-1.2 衣长:-0.5 | 五次洗涤: 领大:-1.2 胸围:-1.1 衣长:-0.8 | 十次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.9 衣长:-0.9 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:3.5 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 十次洗涤 领子:3.5 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.8 | 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:0.5 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男装梭织衬衣 | 6901878648810 | 170/96A M | GIORDANO | 239 | 未检出 | 经向:18 纬向:16
| 一次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.6 衣长:-0.2
| 五次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-0.8 衣长:-0.6
| 十次洗涤: 领大:-1.9 胸围:-0.6 衣长:-1.0
| 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:3.5 口袋:3.5 门襟:4 侧缝:3 底边:4
| 十次洗涤 领子:3.5 口袋:3.5 门襟:4 侧缝:3 底边:4
| 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.9
| 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:1.3
| 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
休闲衬衫 | 货号:C-HB0500586549 | 175/92A(40) | 南极人 | 255 | 25 | 经向:13 纬向:12 | 一次洗涤: 领大:-0.4 胸围:0 衣长:-0.1 | 五次洗涤: 领大:-1.1 胸围:-0.5 衣长:0 | 十次洗涤: 领大:-0.8 胸围:+0.4 衣长:-0.5 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.2 | 五次洗涤:1.6 | 十次洗涤:0.6 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
正统长袖衬衫 | JC161053T | 175/96A? (41) | 九牧王 | 212 | 31 | 经向:26 纬向:19 | 一次洗涤: 领大:-0.8 胸围:-1.4 衣长:-0.6 | 五次洗涤: 领大:-0.7 胸围:-1.2 衣长:-0.3 | 十次洗涤: 领大:-0.8 胸围:-0.9 衣长:-0.2 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4 门襟:4 侧缝:4 底边:3.5 | 十次洗涤 领子:4 门襟:4 侧缝:4 底边:3.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.6 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:0.8 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:EFDP0402 | 175/92A (40) | 艾梵之家/EVANHOME | 605 | 41 | 经向:19 纬向:12 | 一次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-1.0 衣长:0 | 五次洗涤: 领大:-1.1 胸围:-0.5 衣长:-0.3 | 十次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-1.1 衣长:-0.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.1 | 五次洗涤:1.2 | 十次洗涤:0.6 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:SF808596 | 175/92A(40) | 啄木鸟 | 273 | 46 | 经向:11 纬向:12 | 一次洗涤: 领大:-0.4 胸围:+1.7 衣长:-0.1 | 五次洗涤: 领大:-0.6 胸围:+1.3 衣长:-0.3 | 十次洗涤: 领大:-0.8 胸围:+1.4 衣长:-0.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4 | 十次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.1 | 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:1.2 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男式长袖衬衫 | 货号:SSPA-5316 | 175/92A(40) | 开开 | 200 | 48 | 经向:18 纬向:15 | 一次洗涤: 领大:-0.5 胸围:-0.3 衣长:-0.4 | 五次洗涤: 领大:-0.9 胸围:-1.2 衣长:-0.9 | 十次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.9 衣长:-1.1 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:3.5 口袋:3 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:4.0 | 十次洗涤 领子:3.5 口袋:3 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.3 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:1.3 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:L06-6648 | 175/100A (42) | 恒源祥 | 308 | 57 | 经向:17 纬向:16 | 一次洗涤: 领大:-0.7 胸围:+0.4 衣长:-0.4 | 五次洗涤: 领大:-1.2 胸围:+0.3 衣长:-0.7 | 十次洗涤: 领大:-1.1 胸围:+0.4 衣长:-0.2 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4.5 口袋:3.5 门襟:4.5 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤: 领子:4.5 口袋:3.5 门襟:4.5 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.8 | 五次洗涤:0.8 | 十次洗涤:0.6 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男衬衫 | CH15010030115 | 180/100A (42) | CHOYA | 490 | 72 | 经向:17 纬向:13 | 一次洗涤: 领大:-1.7 胸围:-0.1 衣长:+1.0 | 五次洗涤: 领大:-1.9 胸围:+0.6 衣长:+0.6 | 十次洗涤: 领大:-1.9 胸围:-0.4 衣长:-0.2 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4 口袋:3.5 门襟:3.5 侧缝:4 底边:3.5 | 十次洗涤: 领子:4 口袋:4 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.1 | ??? 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男装长袖衬衫 | 款号:71140514 | 180/100A | G2000 | 213 | 未检出 | 经向:19 纬向:14 | 一次洗涤: 领大:-1.3 胸围:+1.0 衣长:-1.0 | 五次洗涤: 领大:-1.4 胸围:+0.9 衣长:-2.0 | 十次洗涤: 领大:-1.8 胸围:+0.8 衣长:-2.0 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3 | 五次洗涤: 领子:4.5 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 十次洗涤: 领子:4 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.9 | 五次洗涤:0.8 | 十次洗涤:0.9 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男装衬衫 | 货号: MSL17111018 | 175/92A | goldlion | 750 | 31 | 经向:16 纬向:13 | 一次洗涤: 领大:-0.9 胸围:-1.5 衣长:-0.5 | 五次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-1.9 衣长:-1.0 | 十次洗涤: 领大:-1.5 胸围:-1.1 衣长:-0.4 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:3 | 五次洗涤: 领子:4 门襟:3.5 侧缝:4 底边:3.5 | 十次洗涤: 领子:4 门襟:3.5 侧缝:3.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.4 | 五次洗涤:0.8 | 十次洗涤:1.3 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
韩版免熨长袖衬衫 | 款号:C2197 | 180/100A | GEORGIMANIYA | 324 | 44 | 经向:14 纬向:11 | 一次洗涤: 领大:-0.7 胸围:-0.4 衣长:-0.6 | 五次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.7 衣长:-0.9 | 十次洗涤: 领大:-1.1 胸围:-0.3 衣长:-1.0 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4
| 五次洗涤 领子:4 门襟:4 侧缝:4.5 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4 门襟:3.5 侧缝:4 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.1 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:1.1 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:领尖破损 |
衬衫 | 款号:132030G4 (货号:LK42669免烫) | 170/88A | 杉杉 | 641 | 37 | 经向:24 纬向:18 | 一次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-0.5 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-1.3 胸围:-1.0 衣长:-0.4 | 十次洗涤: 领大:-1.8 胸围:-1.4 衣长:-0.4 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤: 领子:4.5 门襟:4 侧缝:3 底边:4 | 十次洗涤: 领子:4.5 门襟:4.5 侧缝:3 底边:4.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:0.7 | 五次洗涤:1.0 | 十次洗涤:0.8 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:领尖破损 |
衬衫 | 货号:73-56 | 175/96A? 41 | 培蒙 | 225 | 21 | 经向:27 纬向:16 | 一次洗涤: 领大:-1.7 胸围:-1.9 衣长:-1.0 | 五次洗涤: 领大:-2.2 胸围:-2.0 衣长:-1.2 | 十次洗涤: 领大:-2.0 胸围:-1.9 衣长:-1.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4 口袋:3 门襟:3 侧缝:4 底边:3.5 | 十次洗涤 领子:4 口袋:3 门襟:3 侧缝:4 底边:3 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.1 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:1.2 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:面料出现勾丝,口袋出现勾丝 | 十次洗涤:面料出现勾丝,口袋出现勾丝 |
男衬衫 | 货号:F0016 | 170/92A | 浪登LANGDENG | 218 | 40 | 经向:9.2 纬向:6.6 | 一次洗涤: 领大:-0.6 胸围:-0.2 衣长:-0.3 | 五次洗涤: 领大:-1.1 胸围:-0.3 衣长:-0.5 | 十次洗涤: 领大:-1.2 胸围:-0.7 衣长:-0.7 | 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 十次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:4 侧缝:3.5 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.8 | 五次洗涤:0.9 | 十次洗涤:0.7 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 6910705445409 | 160/80A? (37) | 凡客诚品 | 149 | 29 | 经向:8.1 纬向:3.4 | 一次洗涤: 领大:-1.4 胸围:+0.6 衣长:+0.3 | 五次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.1 衣长:+0.4 | 十次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.4 衣长:+0.3 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4 门襟:4.5 侧缝:4.5 底边:4.5 | 十次洗涤 领子:4 门襟:4 侧缝:4 底边:4 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.2 | 十次洗涤:0.6 | 一次洗涤: 领子破洞 | 五次洗涤: 领子破洞 | 十次洗涤:领子破洞 |
短袖衬衫 | 货号:ED012B | 175/100A (42) | ENZO | 340 | 30 | 经向:24 纬向:22 | 一次洗涤: 领大:-2.1 胸围:-1.7 衣长:-1.3 | 五次洗涤: 领大:-3.0 胸围:-2.1 衣长:-2.3 | 十次洗涤: 领大:-3.6 胸围:-2.6 衣长:-2.9 | 五次洗涤:3 | 十次洗涤:2.5 | 五次洗涤: 领子:3.5 门襟:2.5 侧缝:2 底边:2.5 | 十次洗涤: 领子:3.5 门襟:3 侧缝:2 底边:2.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.1 | 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
衬衫 | 货号:155264 | 175/92A (40) | Pierre cardin | 891 | 未检出 | 经向:8.4 纬向:7.7 | 一次洗涤: 领大:-1.0 胸围:-0.1 衣长:-0.4 | 五次洗涤: 领大:-1.6 胸围:-1.2 衣长:-0.9 | 十次洗涤: 领大:-1.5 胸围:-1.0 衣长:-1.0 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤: 领子:4.5 口袋:2.5 门襟:3 侧缝:2.5 底边:3 | 十次洗涤: 领子:4.5 口袋:3 门襟:3 侧缝:2.5 底边:3 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.5 | 五次洗涤:1.3 | 十次洗涤:1.1 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
毕加索长袖衬衫 | 14043388040143 | 180/104B (43) | PICASSO | 400 | 30 | 经向:20 纬向:16
| 一次洗涤: 领大:-2.4 胸围:+0.4 衣长:-1.9
| 五次洗涤: 领大:-3.0 胸围:-0.7 衣长:-2.8
| 十次洗涤: 领大:-3.5 胸围:-0.6 衣长:-3.3
| 五次洗涤:3.5 | 十次洗涤:4 | 五次洗涤 领子:4 口袋:2.5 门襟:3 侧缝:3.5 底边:4
| 十次洗涤 领子:4.5 口袋:3 门襟:3 侧缝:3 底边:4
| 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.0 | 五次洗涤:1.2 | 十次洗涤:1.5
| 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
男式衬衫 | 产品编号:SHS10131 | 175/104B | TOMMY HILFIGER | 1390 | 未检出 | 经向:11 纬向:7.9 | 一次洗涤: 领大:-1.4 胸围:+1.2 衣长:-0.9 | 五次洗涤: 领大:-1.6 胸围:+0.6 衣长:-1.6 | 十次洗涤: 领大:-2.1 胸围:+0.2 衣长:-1.7 | 五次洗涤:4 | 十次洗涤:3.5 | 五次洗涤 领子:3 门襟:3.5 侧缝:2.5 底边:3.5 | 十次洗涤 领子:3 门襟:3 侧缝:2.5 底边:3.5 | 一次洗涤:4-5 | 五次洗涤:4-5 | 十次洗涤:4-5 | 一次洗涤:1.1 | 五次洗涤:1.4 | 十次洗涤:1.0 | 一次洗涤:无明显变化 | 五次洗涤:无明显变化 | 十次洗涤:无明显变化 |
