近期,87365.com对本市生产、销售的“生态板”产品的甲醛释放量进行了风险监测,现将有关情况通报如下:
一、产品概况
近年来,装饰装修材料市场上出现了一种名为“生态板”的新兴板材,其实质为在细木工板或胶合板的基材表面上覆贴一层浸渍胶膜纸。这类产品大多宣称“生态、环保”,有的产品明示甲醛释放量等级能够达到“E0级”。
国家强制性标准GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定,直接用于室内的人造板必须符合E1的甲醛释放量限量要求,即采用气候箱法检测≤0.12 mg/m3,或采用干燥器法检测≤1.5 mg/L。该标准没有关于“E0级”的规定,“生态板”标称的“E0级”并没有相关的依据。只有部分地板的产品标准有关于“E0级”的规定,即甲醛释放量≤0.5 mg/L(干燥器法)。
二、监测情况
为了评估“生态板”产品质量安全状况,我局经专家论证,采用GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的干燥器法,对“生态板”的甲醛释放量进行检测和风险评估。本次风险监测共采集50批次样品,经检测,43批次产品的甲醛释放量≤0.5 mg/L,7批次产品的甲醛释放量超过0.5 mg/L ,其中2批次产品的甲醛释放量超过1.5 mg/L,不符合GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,为不合格产品,质量问题严重。
三、风险分析
甲醛是一种无色的强烈剌激性气体,是室内环境的污染源之一。使用不符合国家标准要求的人造板进行室内装修可能导致室内空气污染物超标,对人体健康产生危害。
四、? 风险提示
我局已将风险监测结果告知生产企业,企业应采取以下措施控制风险:
1. 立即停止生产销售甲醛释放量超过1.5 mg/L的人造板产品。
2. 完善企业标准和质量控制体系,加强原料质量控制,采用无醛胶粘剂或低甲醛释放量胶粘剂,改善饰面生产工艺,降低产品甲醛释放量。
3. 定期对生产原料和出厂产品进行型式试验,掌握产品质量状况,保证产品质量安全。
4. 在产品或包装上正确规范地标识产品的甲醛释放数值或范围,不使用容易引起消费者误解的宣传用语。
五、? 消费提示
1. 不要购买无产品说明信息、无品牌型号、无产品等级的产品。
2. 购买人造板产品时,可以查看企业的检测报告,了解产品的甲醛释放量状况。
3. 根据产品甲醛释放量,适量使用人造板,可以降低人造板产生的污染物。
?
产品质量检测结果
产品名称 | 规格型号 | 商标(标称) | 生产日期/批号 | 生产企业名称(标称) | 受检企业 | 甲醛释放量,mg/L |
生态板 | (2440×1220×8)mm | 政祥 | 2017.3 | 嘉善绿盛木业有限公司 | 上海市宝山区景兴木业经营部 | 1.8 |
生态板 | (2440×1220×15)mm | / | 2017.5 | 上海格林德斯木业有限公司 | 上海格林德斯木业有限公司 | 2.3 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 名兔 | 2017.3 | 临沂万宝木业有限公司 | 上海丽翔企业发展有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×9)mm | 叶宇 | 2017.4 | 临沂市国泰木业板材厂 | 上海叶宇装饰材料有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×16.5)mm | 叶宇 | 2017.4 | 临沂市国泰木业板材厂 | 上海叶宇装饰材料有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 牛宝宝 | 2017.3 | 清远市清新区太和镇兴业木器加工厂 | 上海骏地实业发展有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 福庆 | 2017.3 | 江苏福庆木业有限公司 | 上海声发实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×9)mm | 福庆 | 2017.3 | 江苏福庆木业有限公司 | 上海声发实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 吉家 | 2017.3 | 嘉善凯新木业有限公司 | 上海肖博贸易有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 政祥 | 2017.3 | 嘉善绿盛木业有限公司 | 上海市宝山区景兴木业经营部 | 0.4 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 千年舟 | 2017.4 | 杭州华海木业有限公司 | 上海市宝山区俊慈板材经营部 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 千年舟 | 2017.4 | 杭州华海木业有限公司 | 上海市宝山区俊慈板材经营部 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 香港雪宝 | 2017.3 | 湖南雪宝装饰建材有限公司 | 上海南煜实业有限公司 | 0.4 |
生态板 | (2440×1220×9)mm | 香港雪宝 | 2017.3 | 湖南雪宝装饰建材有限公司 | 上海南煜实业有限公司 | 0.9 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 鸿运树 | 2017.4 | 山东宏升木业有限公司 | 上海小邰建材有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 鸿运树 | 2017.4 | 山东宏升木业有限公司 | 上海小邰建材有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 小熊贝贝 | 2017.3 | 沐阳县贤官翔宇木业制品厂 | 上海品豪实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 平安树 | 2017.4 | 上海德翔木业有限公司 | 上海市宝山区生子木材经营部 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 福海 | 2017.3 | 湖州南浔财缘居木制品厂 | 上海煜怡实业有限公司 | 0.3 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 莫干山 | 2017.2 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 上海市宝山区成伟建材经营部 | 0.5 |
生态板 | (2440×1220×9)mm | 莫干山 | 2017.2 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 上海市宝山区成伟建材经营部 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 圣鹿 | 2017.3 | 圣鹿国际集团有限公司 | 上海熊颖实业有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | 欢乐熊 | 2017.3 | 山东福达木业有限公司 | 上海安玲木业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | 宜美康 | 2017.3 | 河北宜美康环保材料科技有限公司 | 上海成绵实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17.5)mm | 百强 | 2017.3 | 开平市盈隆木业有限公司 | 上海邦赢投资管理有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×6.3)mm | 百强 | 2017.4 | 开平市盈隆木业有限公司 | 上海邦赢投资管理有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 助创 | 2017.3 | 嘉兴锦林木业有限公司 | 上海助创实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17.5)mm | 助创 | 2017.3 | 临沂市立金木业有限公司 | 上海助创实业有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 千山 | 2017.3 | 山东千山木业有限公司 | 上海敏顺木业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 千山 | 2017.3 | 山东千山木业有限公司 | 上海敏顺木业有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×16.5)mm | 艾克美 | 2017.3 | 平邑永丰木业板材厂 | 上海识义实业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×4)mm | 艾克美 | 2017.3 | 平邑永丰木业板材厂 | 上海识义实业有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 环球圣邦 | 2017.3 | 上海环球圣邦发展有限公司 | 上海磊致建材有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 环球圣邦 | 2017.3 | 上海环球圣邦发展有限公司 | 上海磊致建材有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 圣鹿 | 2017.3 | 圣鹿国际集团有限公司 | 上海兴鲁木业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 森林之星 | 2017.4 | 南星家居科技(湖州)有限公司 | 上海市闵行区启峰木业经营部 | 0.4 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 森林之星 | 2017.4 | 南星家居科技(湖州)有限公司 | 上海市闵行区启峰木业经营部 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | / | 2017.5 | 上海雨晟木业有限公司 | 上海雨晟木业有限公司 | 0.6 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | / | 2017.4 | 上海麦添装饰材料有限公司 | 上海麦添装饰材料有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 江南绿野 | 2016.11 | 江南绿野国际新材料有限公司 | 上海睿曼木业有限公司 | 0.3 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 江南绿野 | 2016.11 | 江南绿野国际新材料有限公司 | 上海睿曼木业有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | 水性科天 | 2017.4 | 兰州科天环保节能科技有限公司 | 上海满兴装饰设计工程有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 水性科天 | 2017.4 | 兰州科天环保节能科技有限公司 | 上海满兴装饰设计工程有限公司 | 0.1 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 兔宝宝 | 2017.4 | 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 上海圣兔家居有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 兔宝宝 | 2017.4 | 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 上海圣兔家居有限公司 | 0.2 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 声达 | 2016.5 | 上海声达木业有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司花木店 | 0.3 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 声达 | 2017.3 | 上海声达木业有限公司 | 上海镇前贸易有限公司 | 0.3 |
生态板 | (2440×1220×17)mm | 双友 | 2017.3 | 临沂昌隆鸿运木业有限公司 | 上海祥企实业有限公司 | 0.6 |
生态板 | (2440×1220×18)mm | 丽璟 | 2017.4 | 台州市椒江丽璟装饰材料有限公司 | 上海哲拓木业有限公司 | 0.7 |
生态板 | (2440×1220×7)mm | 丽璟 | 2017.4 | 台州市椒江丽璟装饰材料有限公司 | 上海哲拓木业有限公司 | 1.0 |
?
?
注:排名不分先后