近期,87365.com对本市生产和销售的食品用玻璃容器进行了监督抽查。本次共抽查食品用玻璃容器30批次,经检验,3批次产品不合格。
本次监督抽查依据QB/T 4594-2013《玻璃容器 食品罐头瓶》、GB 17762-1999《耐热玻璃器具的安全与卫生要求》、QB/T 4064-2010《餐饮用钢化玻璃器皿》、QB/T 2111.1-1995《硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具》、QB/T 2111.2-1995?? 《硼硅酸盐玻璃压制耐热器具》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》等相关标准,对产品的下列项目进行了检验:容量、外观、抗热震性、内应力、内表面耐水侵蚀性、铅迁移量、镉迁移量、耐热冲击温度、内应力双折射光程差、内表面耐水性能、耐热急变性能、碎片状态、标志等。
具体抽查结果如下:
2017年上海市食品用玻璃容器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 苏泊尔圆形分格保鲜盒850ml | 苏泊尔 | KB085AF1/850ml | / | 山东曜晖太阳能有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 |
2 | 骏雅长方形隔段保鲜盒JY9992-1 | 迪丽克斯 | 900ml | / | 南京骏雅工贸有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 |
3 | 克林莱耐热玻璃密封盒 | 克林莱 | 360ml | /2016-09-10 | 上海克林莱塑料有限公司 | 上海家源商业有限公司成山路店 |
4 | 乐扣乐扣格拉斯耐热玻璃密封容器 | LOCK&LOCK | 400ml | 1/ | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 上海家源商业有限公司成山路店 |
5 | 灵动扣方形玻璃保鲜盒 | 安买 | 550ml | / | 山东黑山玻璃集团江苏光电科技有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
6 | 莫朗正方形保鲜盒750ml | Scybe喜碧 | 750ml | / | 济南台有玻璃制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
7 | 德力EP3004佳乐美圆形钢化保鲜扣420ml | DELI德力 | 420ml | / | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
8 | 茶花晶锐保鲜盒750ml | 茶花 | 750ml | / | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
9 | 茶花晶锐保鲜盒500ml | 茶花 | 500ml | / | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
10 | 茶花晶锐保鲜盒450ml | 茶花 | 450ml | / | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
11 | 乐扣乐扣格拉斯密封保鲜盒 | LOCK&LOCK | LLG831/650ml | 1/2017.6.15 | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路 |
12 | 丽尊色拉碗 | 丽尊 | 640ml | / | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 |
13 | 圆形玻璃保鲜盒 | Amai18 | 800ml | /2017-06-09 | 山东黑山玻璃集团江苏光电科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
14 | 鲜呼吸负压保鲜盒 | 苏泊尔 | 670ml | / | 山东曜晖太阳能有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
15 | 乐美雅纯净玻璃保鲜盒 | Luminarc | 750ml | / | 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
16 | 妙洁耐热玻璃保鲜盒 | 妙潔 | MCOGBC42/420ml | /2017-03-30 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 |
17 | 420ml晶莹圆形玻璃保鲜盒 | 龙士达 | 420ml | / | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 |
18 | 含山 | Luminarc | 420ml | / | 上海含山瓷业有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
19 | 含山 | Luminarc | 760ml | / | 上海含山瓷业有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
20 | 欧科莱玻璃保鲜盒 | Scybe喜碧 | 1.2L | / | 济南台有玻璃制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
21 | 鲜呼吸负压便当盒 | SUPOR苏泊尔 | KR050AG1/500ml | / | 山东曜晖太阳能有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
22 | 简约组合耐高温正方形保鲜盒 | 简约组合 | SHG2289/550ml | / | 上海生活谷实业有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
23 | 玻璃保鲜盒四件套 钢化方型玻璃储藏碗 | 克芮思托 | NC-7936/680ml | / | 南京克瑞斯托工艺制品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司 |
24 | 玻璃保鲜盒四件套 钢化方型玻璃储藏碗 | 克芮思托 | NC-7936/700ml | / | 南京克瑞斯托工艺制品有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司 |
25 | 耐热玻璃密封保鲜容器 | 青苹果 | HS530/530ml | / | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 |
26 | 耐热玻璃密封保鲜容器 | 青苹果 | HR640/640ml | | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 |
27 | 耐热玻璃密封保鲜容器 | 青苹果 | HL660/660ml | / | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 |
注:排名不分先后
2017年上海市食品用玻璃容器产品质量监督抽查不合格产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业 (标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
1 | 圆形玻璃保鲜盒 | 振兴 | 550ml | /2017.1.15 | 广州市振兴实业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |
2 | 方形耐热保鲜盒 | Nodic | 850ml | 未标/未标 | 山东曜晖太阳能有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |
3 | 丁香扣圆形保鲜盒 | 紫丁香 | s1012/580ml | / | 广东紫丁香实业股份有限公司 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |
?