近期,87365.com组织对本市生产和销售的食品用一次性手套产品进行了专项质量监督抽查。本次共抽查产品18批次,经检验,不合格0批次。
本次监督抽查依据GB 9687-1988《食品用聚乙烯成型品卫生标准》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》等相关标准,对产品的下列项目进行了检测:感官、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、感官要求、总迁移量、脱色试验等。
具体抽查结果如下:
2017年上海市食品用一次性手套产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 一次性手套 | 友星家品 | 全长28cm 手掌周长20cm 中指长8cm 20只入 | 20170710/ | 惠州市新俊达塑料制品有限公司 | 上海闵行绿地商业管理有限公司 |
2 | PE薄膜手套 | / | 200只装 | 20170610/ | 声科家居用品(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
3 | 一次性手套 | 美丽雅 | 50只入 | 20170213/ | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
4 | 一次性护肤手套(30只装) | otoku | 30只装 | 2016年12月05日/ | 广州市丰铭家庭用品有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
5 | PE薄膜手套 | 家来纳 | 100个装 | 20160905/ | 声科家居用品(上海)有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
6 | 50枚袋装一次性手套 | / | 50枚 | 20170503/ | 福建省南安市省新华兴塑料厂 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 |
7 | 手套 | 新鲜生活 | 50只装 | 20170503/ | 衢州民达卫生用品厂 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 |
8 | 妙洁增厚一次性手套 | / | 均码 | 20170308/ | 上海惠得利工贸发展有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 |
9 | 增厚一次性手套 | 妙洁 | 80只装 | 20170505/ | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
10 | 一次性手套 | / | 50只装 | 20170303/ | 安徽省桐城市日兴塑业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三零零分店 |
11 | 一次性卫生手套 | / | 100只装 | 20170306/ | 安徽省桐城市日兴塑业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第三零零分店 |
12 | 一次性手套 | / | 均码 25只装 | 20161230/ | 宁波世家洁具有限公司 | 上海世纪联华超市闵行华漕有限公司 |
13 | 一次性手套 | / | 大号 30只 | 2016/12/18/ | 漳州三通家居用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 |
14 | 增厚一次性手套 | 妙潔 | 50只 | 20170428/ | 上海惠得利工贸发展有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 |
15 | 一次性卫生手套 | 惠宜 | 大号 | 2017.04.18/ | 漳州三通家居用品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
16 | 手套 | 新鲜生活 | 30只装 | 2017/03/10/ | 浙江瑞康日用品有限公司 | 上海朋联超市有限公司 |
17 | 一次性PE卫生手套 | 清清美 | 20只装 | 2017年4月18日/ | 浙江清清美家居用品有限公司 | 上海朋联超市有限公司 |
18 | 一次性PE卫生手套 | 洁派生活 | 30只装 | 2017年01月12日/ | 台州市路桥美家日用品厂 | 上海朋联超市有限公司 |
注:排名不分先后